Homes | Wylie ISD
Number of properties in Homes | Wylie ISD: | 250 |
Average price in Homes | Wylie ISD: | $441,969 |
Average Sq Ft in Homes | Wylie ISD: | 2,254 |
Average Price per Ft2 in Homes | Wylie ISD: | $196 |
Average Acres in Homes | Wylie ISD: | 5.94 |
Real Estate
Number of properties in Homes | Wylie ISD: | 250 |
Average price in Homes | Wylie ISD: | $441,969 |
Average Sq Ft in Homes | Wylie ISD: | 2,254 |
Average Price per Ft2 in Homes | Wylie ISD: | $196 |
Average Acres in Homes | Wylie ISD: | 5.94 |
7334 Beck Avenue Abilene, Texas
Beds: 4 Baths: 2 Feet2: 1,586 Acres: 0.138
141 Ashford Drive Abilene, Texas
Beds: 5 Baths: 4 Feet2: 2,931 Acres: 0.972
244 Wild Rye Road Abilene, Texas
Beds: 4 Baths: 2 Feet2: 2,140 Acres: 0.5
4525 Rio Mesa Drive Abilene, Texas
Beds: 3 Baths: 2 Feet2: 1,835 Acres: 0.206