Homes | Wylie ISD
Number of properties in Homes | Wylie ISD: | 230 |
Average price in Homes | Wylie ISD: | $462,442 |
Average Sq Ft in Homes | Wylie ISD: | 2,419 |
Average Price per Ft2 in Homes | Wylie ISD: | $191 |
Average Acres in Homes | Wylie ISD: | 6.40 |
Real Estate
Number of properties in Homes | Wylie ISD: | 230 |
Average price in Homes | Wylie ISD: | $462,442 |
Average Sq Ft in Homes | Wylie ISD: | 2,419 |
Average Price per Ft2 in Homes | Wylie ISD: | $191 |
Average Acres in Homes | Wylie ISD: | 6.40 |
243 Long Ranger Road Abilene, Texas
Beds: 4 Baths: 3.1 Feet2: 2,860 Acres: 0.5
265 Derringer Street Tuscola, Texas
Beds: 4 Baths: 2 Feet2: 2,150 Acres: 0.353
8702 Ranch Road Abilene, Texas
Beds: 4 Baths: 2.1 Feet2: 2,452 Acres: 0.464
109 Mountain Meadow Drive Tuscola, Texas
Beds: 4 Baths: 2 Feet2: 2,684 Acres: 1.002